Peraturan Menteri Kesehatan RI No 416/MENKES/PER/IX/1990
Sifat Fisika
Sifat Kimia
A.Kimia Anorganik
B. Kimia Organik
C. Mikrobiologi
D. Radioaktivitas
Sifat Fisika
Parameter | Satuan | Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan | Keterangan |
---|---|---|---|
Bau | - | - | Tidak Berbau |
Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS) | mg/L | 1000 | - |
Kekeruhan | Skala NTU | 5 | - |
Rasa | - | - | TidakBerasa |
Suhu | 0ºC | Suhu Udara± 3ºC | - |
Warna | Skala TCU | 15 | - |
Sifat Kimia
A.Kimia Anorganik
Parameter | Satuan | Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan | Keterangan |
---|---|---|---|
Air Raksa | mg/L | 0.001 | |
Arsen | mg/L | 0.05 | |
Besi | mg/L | 1.0 | |
Flourida | mg/L | 1.5 | |
Kadmium | mg/L | 0.005 | |
Kesadahan(CaCO3) | mg/L | 500 | |
Klorida | mg/L | 600 | |
Kromium,valensi 6 | mg/L | 0.05 | |
Mangan | mg/L | 0.5 | |
Nitrat,sebagai N | mg/L | 10 | |
Nitrit, sebagai N | mg/L | 1.0 | |
pH | 6.5-8.5 | ||
Selenium | mg/L | 0.01 | |
Seng | mg/L | 15 | |
Sianida | mg/L | 0.1 | |
Sulfat | mg/L | 400 | |
Timbal | mg/L | 0.05 |
B. Kimia Organik
Parameter | Satuan | Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan | Keterangan |
---|---|---|---|
Aldrin dan dieldrin | mg/L | 0.0007 | |
Benzena | mg/L | 0.01 | |
Benzo(a)pyrene | mg/L | ||
Chloroform (Total Isomer) | mg/L | 0.007 | |
Chloroform | mg/L | 0.03 | |
2,4-D | mg/L | ||
DDT | mg/L | 0.03 | |
Deterjen | mg/L | 0.5 | |
1,2-Dichloroethene | mg/L | 0.01 | |
1,1-Dichloroethene | mg/L | 0.0003 | |
Heptachlor dan Heptachlor Epoxide | mg/L | 0.003 | |
Hexachlorobenzene | mg/L | 0.00001 | |
Gamma-HCH(Lindane) | mg/L | 0.004 | |
Methoxychlor | mg/L | 0.1 | |
Pentachloropenol | mg/L | 0.01 | |
Pestisida Total | mg/L | 0.1 | |
2,4,6-Trichloropenol | mg/L | 0.01 | |
Zat Organik(KMnO4) | mg/L | 10 |
C. Mikrobiologi
Parameter | Satuan | Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan | Keterangan |
---|---|---|---|
Total Coliform (MPN) | Jumlah per 100 mL | 0 | Bukan Air Pipaan |
Coliform Tinja Belum Diperiksa | Jumlah per 100 mL | 0 | Bukan Air Pipaan |
D. Radioaktivitas
Parameter | Satuan | Kadar Maksimum Yang Diperbolehkan | Keterangan |
---|---|---|---|
Activitas Alpha (Gross Alpha Activity) | Bg/L | 0.1 | |
Aktivitas Beta (Gross Beta Activity) | Bg/L | 1.0 |
0 komentar:
Posting Komentar